+86-574-86597612
Atas sebab pembuatan dan ekonomi
beberapa galas reka bentuk terbuka asas
boleh mempunyai alur di cincin luarnya,
membolehkan sama ada pengedap atau perisai dipasang.
reka bentuk terbuka
b reka bentuk terbuka dengan alur di gelang luar
c bearing dengan satu perisai, akhiran Z
d bearing dengan dua perisai, akhiran .2Z
e galas dengan satu meterai RS, akhiran RS
Galas F dengan dua pengedap RS, akhiran .2RS
galas g dengan satu meterai RSR, akhiran RSR
galas h dengan dua pengedap RSR, akhiran .2RSR
Saya mengandungi satu meterai LFS, akhiran LFS
Galas J dengan dua pengedap LFS, akhiran .2LFS.
Nominal Diameter lubang | penyelewengan dmp | Variasi Vdp Siri | Variasi Vdmp | Lubang tirus 1:12 Sisihan/ Variasi | |||||
> | <= | △dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | Vdmp | △dmp | △d1mp-dmp | Vdp |
2.5 10 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 0 | 15 0 | 10 | |
10 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 0 | 18 0 | 10 | |
18 30 | 0 -10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 21 0 | 21 0 | 13 | |
30 50 | 0 -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 25 0 | 25 0 | 15 | |
50 80 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 30 0 | 30 0 | 19 | |
80 120 | 0 -20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 35 0 | 35 0 | 25 | |
120 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 40 0 | 40 0 | 31 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 46 0 | 46 0 | 38 | |
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 52 0 | 52 0 | 44 | |
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 57 0 | 57 0 | 50 | |
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 63 0 | 63 0 | 56 | |
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 0 | 70 0 | ||
630 800 | 0 -75 | 80 0 | 80 0 | ||||||
800 1000 | 0 -100 | 90 0 | 90 0 | ||||||
1000 1250 | 0 -125 | 105 0 | 105 0 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | ||||||||
1600 2000 | 0 -200 |
Nominal Diameter luaran | penyelewengan | Variasi Vdp Siri | Galas tertutup | Variasi | Jejari habis | |||
> | <= | △Dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | 2 3 4 | VDmp | Kea |
6 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
18 30 | 0 -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |
30 50 | 0 -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |
50 80 | 0 -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |
80 120 | 0 -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |
120 150 | 0 -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |
150 180 | 0 -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |
180 250 | 0 -30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 50 | ||
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 60 | ||
315 400 | 0 -40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | ||
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 80 | ||
500 630 | 0 -50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 100 | ||
630 800 | 0 -75 | 94 | 94 | 55 | 55 | 120 | ||
800 1000 | 0 -100 | 125 | 125 | 75 | 75 | 140 | ||
1000 1250 | 0 -125 | 160 | ||||||
1250 1600 | 0 -160 | 190 | ||||||
1600 2000 | 0 -200 | 220 | ||||||
2000 2500 | 0 -250 | 250 |
Diameter lubang.(mm) | C2(um) | CN(um) | C3(um) | C4(um) | C5(um) | |||
<= | <= | |||||||
2.5 6 | 0 7 | 2 13 | 8 23 | -- -- | -- -- | |||
6 10 | 0 7 | 2 13 | 8 23 | 14 29 | 20 37 | |||
10 18 | 0 9 | 3 18 | 11 25 | 18 33 | 25 45 | |||
18 24 | 0 10 | 5 20 | 13 28 | 20 36 | 28 48 | |||
24 30 | 1 11 | 5 20 | 13 28 | 23 41 | 30 53 | |||
30 40 | 1 11 | 6 20 | 15 33 | 28 46 | 40 64 | |||
40 50 | 1 11 | 6 23 | 18 36 | 30 51 | 45 73 | |||
50 65 | 1 15 | 8 28 | 23 43 | 38 61 | 55 90 | |||
65 80 | 1 15 | 10 30 | 25 51 | 46 71 | 65 105 | |||
80 100 | 1 18 | 12 36 | 30 58 | 53 84 | 75 120 | |||
100 120 | 2 20 | 15 41 | 36 66 | 61 97 | 90 140 | |||
120 140 | 2 23 | 18 48 | 41 81 | 71 114 | 105 160 | |||
140 160 | 2 23 | 18 53 | 46 91 | 81 130 | 120 180 | |||
160 180 | 2 25 | 20 61 | 53 102 | 91 147 | 135 200 | |||
180 200 | 2 30 | 25 71 | 63 117 | 107 163 | 150 230 | |||
200 225 | 4 32 | 28 82 | 73 132 | 120 187 | 175 255 | |||
225 250 | 4 36 | 31 92 | 87 152 | 140 217 | 205 290 | |||
250 280 | 4 39 | 36 97 | 97 162 | 152 237 | 225 320 | |||
280 315 | 8 45 | 42 110 | 110 180 | 175 260 | 260 360 | |||
315 355 | 8 50 | 50 120 | 120 200 | 200 290 | 290 405 | |||
355 400 | 8 60 | 60 140 | 140 230 | 230 330 | 330 460 | |||
400 450 | 10 70 | 70 160 | 160 260 | 260 370 | 370 520 | |||
450 500 | 10 80 | 80 180 | 180 290 | 290 410 | 410 570 | |||
500 560 | 20 90 | 90 200 | 200 320 | 320 460 | 460 630 | |||
560 630 | 20 100 | 100 220 | 220 350 | 350 510 | 540 700 | |||
630 710 | 30 120 | 120 250 | 250 390 | 390 560 | 560 780 | |||
710 800 | 30 130 | 130 280 | 280 440 | 440 620 | 620 860 | |||
800 900 | 30 150 | 150 310 | 310 490 | 490 690 | 690 960 | |||
900 1000 | 40 160 | 160 340 | 340 540 | 540 760 | 760 1040 | |||
1000 1120 | 40 170 | 170 370 | 370 590 | 590 840 | 840 1120 | |||
1120 1250 | 40 180 | 180 400 | 400 640 | 640 910 | 910 1220 | |||
1250 1400 | 60 210 | 210 440 | 440 700 | 700 1000 | 1000 1340 | |||
1400 1600 | 60 230 | 230 480 | 480 770 | 770 1100 | 1100 1470 | |||
1600 1800 | 60 250 | 250 520 | 520 830 | 830 1220 | 1220 1650 |
Model | Dimensi | Muatan berkadar | C5(um) | Kelajuan melampau | Berat badan | ||||
d | D | B | r1,r2 Min | Beban dinamik Cr | Beban statik Cor | Pelinciran gris | Pelinciran minyak | ||
61800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.73 | 0.83 | 34000 | 40000 | 0.005 |
61800.2RSR | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.73 | 0.83 | 22000 | -- | 0.005 |
61800.2Z | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.73 | 0.83 | 34000 | -- | 0.005 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.8 | 0.95 | 32000 | 37000 | 0.006 |
61801.2RSR | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.8 | 0.95 | 21000 | -- | 0.006 |
61801.2Z | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.8 | 0.95 | 32000 | -- | 0.006 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.25 | 28000 | 34000 | 0.007 |
61802.2RSR | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.25 | 18500 | -- | 0.007 |
61802.2Z | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.25 | 28000 | -- | 0.007 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.24 | 1.46 | 24000 | 30000 | 0.008 |
61803.2RSR | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.24 | 1.46 | 16000 | -- | 0.008 |
61803.2Z | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.24 | 1.46 | 24000 | -- | 0.008 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.45 | 2.24 | 19000 | 24000 | 0.018 |
61804.2RSR | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.45 | 2.24 | 12500 | -- | 0.018 |
61804.2Z | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.45 | 2.24 | 19000 | -- | 0.018 |
61805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.36 | 2.6 | 17000 | 20000 | 0.022 |
61805.2RSR | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.36 | 2.6 | 11000 | -- | 0.022 |
61805.2Z | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.36 | 2.6 | 17000 | -- | 0.022 |
61806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.49 | 2.9 | 15000 | 18000 | 0.027 |
61806.2RSR | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.49 | 2.9 | 10000 | -- | 0.027 |
61806.2Z | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.49 | 2.9 | 15000 | -- | 0.027 |
61807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.75 | 3.2 | 13000 | 16000 | 0.03 |
61807.2RSR | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.75 | 3.2 | 8500 | -- | 0.03 |
61807.2Z | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.75 | 3.2 | 13000 | -- | 0.03 |
61808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.94 | 3.45 | 11000 | 14000 | 0.034 |
61808.2RSR | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.94 | 3.45 | 7000 | -- | 0.034 |
61808.2Z | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.94 | 3.45 | 11000 | -- | 0.034 |
61809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6.05 | 4.3 | 9500 | 12000 | 0.04 |
61809.2RSR | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6.05 | 4.3 | 6300 | -- | 0.04 |
61809.2Z | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6.05 | 4.3 | 9500 | -- | 0.04 |
61810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.24 | 4.75 | 9000 | 11000 | 0.052 |
61811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 8.6 | 8.5 | 9500 | 10000 | 0.083 |
61812 | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 11.8 | 11 | 7500 | 9000 | 0.11 |
61813 | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 12.2 | 12 | 7500 | 9100 | 0.13 |
61814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.1 | 12.5 | 7000 | 8500 | 0.14 |
61815 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 13.2 | 10.8 | 6700 | 8000 | 0.15 |
61816 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.9 | 13.7 | 6200 | 7400 | 0.15 |
61817 | 85 | 110 | 13 | 1 | 19.5 | 20 | 5600 | 6700 | 0.27 |
61818 | 90 | 115 | 13 | 1 | 19.5 | 20.4 | 5300 | 6300 | 0.28 |
61819 | 95 | 120 | 13 | 1 | 19.9 | 21.2 | 5000 | 6000 | 0.3 |
61820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 19.9 | 22 | 4800 | 5600 | 0.31 |
61821 | 105 | 130 | 13 | 1 | 20.8 | 19.6 | 4500 | 5300 | 0.32 |
61822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 30.5 | 4300 | 5000 | 0.6 |
61824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 29.1 | 32.5 | 3800 | 4500 | 0.65 |
61826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 37.7 | 43 | 3600 | 4300 | 0.93 |
61828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 39 | 46.5 | 3400 | 4000 | 0.99 |
61830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 51 | 60 | 3000 | 3600 | 1.2 |
61832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 49.4 | 64 | 2800 | 3400 | 1.45 |
61834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 61.8 | 78 | 2600 | 3200 | 1.9 |
61836 | 180 | 225 | 33 | 1.1 | 62.4 | 81.5 | 2400 | 3000 | 2 |
61838 | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 67 | 81.5 | 2200 | 2800 | 2.6 |
61840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 68 | 84 | 2200 | 2800 | 2.7 |
61844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 78 | 110 | 1900 | 2400 | 3 |
61848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 96 | 125 | 1700 | 2000 | 4.5 |
61852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 96 | 125 | 1700 | 2000 | 4.8 |
61856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 125 | 170 | 1600 | 1900 | 7.4 |
61860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 166 | 233 | 1400 | 1700 | 10.4 |
61864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 168 | 244 | 1300 | 1600 | 11 |
61868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 175 | 265 | 1200 | 1500 | 11.6 |
61872 | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 192 | 290 | 1100 | 1400 | 12 |
61876 | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 238 | 375 | 1000 | 1300 | 19.5 |
61880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 241 | 390 | 1000 | 1300 | 20.5 |
61884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 245 | 410 | 950 | 1200 | 21.5 |
61888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 249 | 425 | 900 | 1100 | 21.4 |
61892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 310 | 550 | 900 | 1100 | 33.2 |
61896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 315 | 575 | 850 | 1000 | 35.4 |
618/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 332 | 620 | 800 | 950 | 37.2 |
618/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 325 | 625 | 750 | 900 | 39.5 |
618/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 330 | 650 | 700 | 850 | 41.5 |
618/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 335 | 735 | 670 | 800 | 50.9 |
618/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 435 | 965 | 560 | 670 | 75.4 |
618/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 480 | 1100 | 530 | 630 | 92.6 |
618/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 525 | 1260 | 500 | 600 | 110 |
618/700 | 800 | 980 | 82 | 5 | 530 | 1310 | 450 | 530 | 132 |
618/850 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 559 | 1430 | 430 | 500 | 140 |
618/900 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 618 | 1600 | 380 | 450 | 160 |
618/950 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 637 | 1730 | 360 | 430 | 190 |
618/1000 | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 637 | 1800 | 340 | 400 | 245 |
618/1060 | 1060 | 1280 | 100 | 6 | 728 | 2120 | 300 | 360 | 260 |
618/1120 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 741 | 2200 | -- | -- | 315 |
618/1180 | 1180 | 1420 | 106 | 6 | 710 | 2580 | -- | -- | 310 |
618/1250 | 1250 | 1500 | 112 | 6 | 852 | 2750 | -- | -- | 385 |
618/1320 | 1320 | 1600 | 122 | 6 | 956 | 3150 | -- | -- | 500 |
618/1400 | 1400 | 1700 | 132 | 7.5 | 1120 | 4000 | -- | -- | 615 |
618/1500 | 1500 | 1820 | 140 | 7.5 | 1210 | 4400 | -- | -- | 745 |
618/1600 | 1600 | 1950 | 155 | 7.5 | 1270 | 4800 | -- | -- | 965 |
618/1700 | 1700 | 2060 | 160 | 7.5 | 1270 | 4900 | -- | -- | 1100 |
61900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 34000 | 40000 | 0.01 |
61900.2RSR | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 22000 | -- | 0.01 |
61900.2Z | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 34000 | -- | 0.01 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.25 | 0.98 | 30000 | 36000 | 0.011 |
61901.2RSR | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.25 | 0.98 | 20000 | -- | 0.011 |
61901.2Z | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.25 | 0.98 | 30000 | -- | 0.011 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.03 | 2.04 | 24000 | 30000 | 0.016 |
61902.2RSR | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.03 | 2.04 | 16000 | -- | 0.016 |
61902.2Z | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 4.03 | 2.04 | 24000 | -- | 0.016 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.36 | 2.32 | 22000 | 28000 | 0.018 |
61903.2RSR | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.36 | 2.32 | 14500 | -- | 0.018 |
61903.2Z | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.36 | 2.32 | 22000 | -- | 0.018 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.35 | 3.65 | 18000 | 22000 | 0.038 |
61904.2RSR | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.35 | 3.65 | 12000 | -- | 0.038 |
61904.2Z | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.35 | 3.65 | 18000 | -- | 0.038 |
61905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 6.6 | 4 | 10500 | -- | 0.045 |
61905.2RSR | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 6.6 | 4 | 16000 | 19000 | 0.045 |
61905.2Z | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 6.6 | 4 | 16000 | -- | 0.045 |
61906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 4.55 | 14000 | 17000 | 0.051 |
61906.2RSR | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 4.55 | 9500 | -- | 0.051 |
61906.2Z | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 4.55 | 14000 | -- | 0.051 |
61907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.2 | 11000 | 14000 | 0.08 |
61907.2RSR | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.2 | 7500 | -- | 0.08 |
61907.2Z | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.2 | 11000 | -- | 0.08 |
61908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13.75 | 9.28 | 10000 | 13000 | 0.12 |
61908.2RSR | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13.75 | 9.28 | 6500 | -- | 0.12 |
61908.2Z | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13.75 | 9.28 | 10000 | -- | 0.12 |
61909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 10 | 6.5 | 9000 | 11000 | 0.14 |
61909.2RSR | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 10 | 6.5 | 6000 | -- | 0.14 |
61909.2Z | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 10 | 6.5 | 9000 | -- | 0.14 |
61910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 14.5 | 10.5 | 8500 | 10000 | 0.14 |
61910.2RSR | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 14.5 | 10.5 | 5500 | -- | 0.14 |
61910.2Z | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 14.5 | 10.5 | 8500 | -- | 0.14 |
61911 | 55 | 80 | 13 | 1 | 15.8 | 11.5 | 8000 | 9500 | 0.19 |
61912 | 60 | 85 | 13 | 1 | 16.5 | 12 | 7500 | 9000 | 0.2 |
61913 | 65 | 90 | 13 | 1 | 17.3 | 13.4 | 6700 | 8000 | 0.22 |
61914 | 70 | 100 | 16 | 1 | 23.8 | 18.4 | 6300 | 7500 | 0.35 |
61915 | 75 | 105 | 16 | 1 | 24.2 | 19.2 | 6000 | 7000 | 0.37 |
61916 | 80 | 110 | 16 | 1 | 25 | 20.5 | 5600 | 6700 | 0.4 |
61917 | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 31.9 | 30 | 5300 | 6300 | 0.55 |
61918 | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 33.2 | 31.5 | 5000 | 6000 | 0.59 |
61919 | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 33.8 | 33.5 | 4800 | 5600 | 0.61 |
61920 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 42.2 | 41.5 | 4500 | 5300 | 0.83 |
61921 | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 44.2 | 44 | 4300 | 5000 | 0.87 |
61922 | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 43.5 | 45 | 4000 | 4800 | 0.9 |
61924 | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 55 | 57 | 3600 | 4300 | 1.2 |
61926 | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 65 | 67 | 3400 | 4000 | 1.6 |
61928 | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 66.5 | 72 | 3200 | 3800 | 1.7 |
61930 | 150 | 210 | 28 | 2 | 88.4 | 93 | 2800 | 3400 | 3.05 |
61932 | 160 | 220 | 28 | 2 | 92.2 | 98 | 2600 | 3200 | 3.25 |
61934 | 170 | 230 | 28 | 2 | 93.5 | 106 | 2400 | 3000 | 3.4 |
61936 | 180 | 250 | 33 | 2 | 119 | 134 | 2200 | 2800 | 5.05 |
61938 | 190 | 260 | 33 | 2 | 117 | 134 | 2200 | 2800 | 5.25 |
61940 | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 148 | 160 | 2000 | 2600 | 7.4 |
61944 | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 151 | 180 | 1900 | 2400 | 8 |
61948 | 240 | 320 | 38 | 2.1 | 159 | 200 | 1800 | 2200 | 8.6 |
61952 | 260 | 360 | 46 | 2.1 | 212 | 270 | 1600 | 1900 | 14.5 |
61956 | 280 | 380 | 46 | 2.1 | 216 | 285 | 1500 | 1800 | 15.5 |
61960 | 300 | 420 | 56 | 3 | 270 | 375 | 1300 | 1600 | 24.5 |
61964 | 320 | 440 | 56 | 3 | 266 | 375 | 1200 | 1500 | 25.7 |
61968 | 340 | 460 | 56 | 3 | 280 | 425 | 1100 | 1400 | 27.1 |
61972 | 360 | 480 | 56 | 3 | 280 | 425 | 1100 | 1400 | 29.3 |
61976 | 380 | 520 | 65 | 4 | 325 | 510 | 1000 | 1300 | 40 |
61980 | 400 | 540 | 65 | 4 | 335 | 540 | 950 | 1200 | 42 |
61984 | 420 | 560 | 65 | 4 | 340 | 570 | 900 | 1100 | 43.5 |
61988 | 440 | 600 | 74 | 4 | 395 | 680 | 900 | 1100 | 60.2 |
61992 | 460 | 620 | 74 | 4 | 405 | 720 | 850 | 1000 | 68.3 |
61996 | 480 | 650 | 78 | 5 | 450 | 815 | 800 | 950 | 80 |
619/500 | 500 | 670 | 78 | 5 | 460 | 865 | 750 | 900 | 77 |
619/530 | 530 | 710 | 82 | 5 | 455 | 870 | 700 | 850 | 89.8 |
619/560 | 560 | 750 | 85 | 5 | 525 | 1040 | 670 | 800 | 105 |
619/600 | 600 | 800 | 90 | 5 | 550 | 1160 | 630 | 750 | 120 |
619/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 420 | 890 | 630 | 750 | 71.3 |
619/630 | 630 | 850 | 100 | 6 | 625 | 1350 | 600 | 700 | 163 |
619/670 | 670 | 900 | 103 | 6 | 675 | 1460 | 530 | 630 | 181 |
619/710 | 710 | 950 | 106 | 6 | 715 | 1640 | 500 | 600 | 208 |
619/750 | 750 | 1000 | 112 | 6 | 785 | 1840 | 480 | 560 | 245 |
619/800 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 825 | 2050 | 430 | 500 | 275 |
619/850 | 850 | 1120 | 118 | 6 | 832 | 2160 | 400 | 480 | 310 |
619/900 | 900 | 1180 | 122 | 6 | 852 | 2280 | 380 | 430 | 350 |
619/950 | 950 | 1250 | 132 | 7.5 | 1010 | 2800 | 340 | 400 | 390 |
619/1000 | 1000 | 1320 | 140 | 7.5 | 1010 | 2800 | 320 | 380 | 515 |
619/1060 | 1060 | 1400 | 150 | 7.5 | 1010 | 3000 | 280 | 340 | 620 |
619/1120 | 1120 | 1460 | 150 | 7.5 | 1040 | 3100 | -- | -- | 650 |
619/1180 | 1180 | 1540 | 160 | 7.5 | 1140 | 3600 | -- | -- | 775 |
619/1320 | 1320 | 1720 | 128 | 7.5 | 1210 | 4050 | -- | -- | 830 |
619/1400 | 1400 | 1820 | 185 | 9.5 | 1590 | 5500 | -- | -- | 1250 |
619/1500 | 1500 | 1950 | 195 | 9.5 | 1720 | 6100 | -- | -- | 1500 |
619/1600 | 1600 | 2060 | 200 | 9.5 | 1860 | 6950 | -- | -- | 1650 |
619/1700 | 1700 | 2180 | 212 | 9.5 | 1990 | 7650 | -- | -- | 1950 |
Pengalaman Bertahun Bekerja
Khidmat Pelanggan
Teknologi yang Dipatenkan
Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (“Pendek kata DHK”) ialah syarikat pakar yang terlibat dalam R&D, pembuatan dan penjualan galas, terletak di Zon Pembangunan Ekonomi Zhenhai Ningbo dengan pengangkutan yang mudah. Sejak penubuhan selama lebih sedekad, "teknologi", "kualiti" dan "perkhidmatan" sentiasa menjadi isu awal dalam fikiran kami demi pembangunan. Kami menyediakan produk yang boleh dipercayai dan perkhidmatan tersuai khas untuk perusahaan global dalam industri berat dan telah mendapat Kepuasan serta memenangi reputasi baik beberapa perusahaan di dalam dan luar negara.
DHK terutamanya menghasilkan galas penggelek silinder, galas penggelek kon, galas penggelek penjajaran sendiri, galas bebola, serta pelbagai jenis galas dan galas bukan piawai dengan permukaan yang dirawat khas. Setakat ini, galas DHK telah digunakan secara meluas dalam bidang seperti jentera kejuruteraan, pam industri, alat mesin, enjin mampatan, kotak gear, kuasa angin dan metalurgi di negara-negara Eropah dan Amerika yang maju.
DHK mempunyai bilik pengukur dan bilik pemeriksaan galas dalam industri dan telah memperkenalkan peralatan pemeriksaan mewah di seluruh dunia dan mewujudkan sistem QC di China, dengan itu menjamin kualiti produk secara menyeluruh.
2024-12-02 Berita Industri
2024-11-25 Berita Industri
2024-11-18 Berita Industri
2024-11-11 Berita Industri
2024-11-04 Berita Industri
2024-10-28 Berita Industri
Hubungi Kami Dan Dapatkan Keutamaan Sebut Harga Untuk Mengetahui Tentang Prod Baru Kami!